产品特点 | Product Feature
欧洲原装进口
加强型致密结构+PUR表面处理
T级耐磨,耐久性优越,易于维护保养
抗菌防霉处理,防止细菌和霉菌的污染
运营花色:16种花色
规 格:2.0mm(T)*2m(W)*20m(L)
产品结构 | Product Structure
产品参数 | Product parameters
技术参数Technical Data
|
检测方法Test Method
| 单位 Unit | 检测结果Test Results |
防火等级 Reaction to Fire | GB 8624-2012 | 等级 class | B1(B-s1,to )级 |
防滑性Slip resistance | DIN 51130 | —— | R9 |
卷宽 Roll Width | GB/T4085-2015 | 米 m | 2 |
卷长 Roll Length | GB/T4085-2015 | 米 m | 20 |
覆盖面积 Coverage | GB/T4085-2015 | 平方米 m2 | 40 |
总厚度 Total Thickness | GB/T4085-2015 | 毫米 mm | 2.0 |
总重量 Total Weight | GB/T4085-2015 | 克/平方米 g/ m2 | 3197 |
耐磨性 Wear group | EN660-2 | 等级 class | Group T 级 |
残余凹陷度 Residual indentation | GB/T4085-2015 | 毫米 mm | 0.05 |
受热后折曲度 Curling after heat | GB/T4085-2015 | % | ≤ 0.22 |
尺寸稳定性能Dimension Stability | GB/T4085-2015 | 毫米 mm | ≤ 0.22 |
色牢度 Colour Fastness | GB/T4085-2015 | 等级 class | 4 |
抗化学性能 Resistence to chemicals | ISO 26987:2008 | 等级 class | 没有影响(0)有效抵抗大多数化学品 |
相关产品 | Related Products
相关资讯 | Relevant Information
服务流程
Services
10760-86320799
项目咨询
2约见工程师
上门洽谈设计方案
3确认方案
并签署施工合同
4工程项目
立项进场施工
5严格把控质量,
满意竣工验收
6南方体育工程为您
提供售后服务